D-spatel-Videolaryngoskop
Vorteil des D-Blade-Videolaryngoskops
- Integrierte LED-Lichtquelle
- Kompatibel mit dem tragbaren Monitor BD-M3 und dem separaten großen Monitor BD-M7
- Ergonomisches Design, einfach zu intubieren und einfach zu halten
- Anzeige des vorderen und hinteren Rotationswinkels 0 º~130 º
- Kamerabeleuchtungsstärke ≥150 LUX
- Spezifikation
- Größe der Spatel-Parameter
- Klinische Verwendung
Teile | Beschreibung | Technischer Index |
Maschine | Anzeige | 3-Zoll-LCD |
Auflösung | 640*480 (RGB) | |
Betrachtungswinkel | ≥60º | |
Strom | <2W | |
Drehung des Displays nach vorne und hinten Winkel | 0 º~130 º | |
Gewicht | 225g | |
Kamera | Beleuchtungsstärke | ≥150 LUX |
Auflösung | 1280*720 px | |
Bild/Video-Funktion | Bild/Video-Funktion | Ja |
Ausgabe | USB-Ausgang, einfaches Speichern und Erstellen von Bildern/Videos | |
Speicherart | Micro SD-Karte 8GB | |
Batterie | Akku-Typ | Wiederaufladbare Lithium-Batterie |
Kapazität | 1350mAh | |
Lebensdauer der Batterie | >500 Mal | |
Akkulaufzeit | >240min | |
Ladezeit | <2(hrs) |
Spatel | Mill0 | MAC1 | MAC2 | MAC3 | MAC4 | D blade |
Anwendung | Neugeborenes | Pädiatrie | Kleiner Erwachsener | Erwachsene | Großer Erwachsener | Schwierige Atemwege |
Innendurchmesser der Intubation | 2.5-4.0mm | 4.0-5.0mm | 5.0-6.0mm | 6.0-9.0mm | 7.5-10.0mm | 6.0-10.0mm |
Länge | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 |
Sterilisationsmethode | 2,0%Glutaral 10 Minuten lang vollständig einweichen Oder 0,5%-0,6% Cidex OPA für mehr als 5 Minuten |
USB-Eingang und -Ausgang Digitaler Monitor
Der USB-Digitalmonitor ist mit einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie ausgestattet. Der Monitor hat eine hochwertige Auflösung von 1024*720, die die beste Sicht auf die Glottis bei der Intubation bietet. Einfaches Rotate and Connect Display basierend auf dem BESDATA airway Ecosystem Universalanschluss.


Tragbarer LCD-Monitor für den vorklinischen und EMS-Einsatz
Der USB-Digitalmonitor ist mit einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie ausgestattet. Der Monitor hat eine hochwertige Auflösung von 1024*720, die die beste Sicht auf die Glottis bei der Intubation bietet. Einfaches Rotate and Connect Display basierend auf dem BESDATA airway Ecosystem Universalanschluss.
Sie mögen auch
ffffff
Besdata D-Blade-Videolaryngoskop
Send Your Inquiry Today